2024 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
| MONTH | MONTHLY | YOY CHANGES % | YTD | YTD YOY CHANGES % |
| Jan. | 243,565 | 64.86% | 243,565 | 64.86% |
| Feb. | 192,467 | 0.49% | 436,032 | 28.52% |
| Mar. | 246,423 | -7.21% | 682,455 | 12.84% |
| Apr. | 270,158 | 13.37% | 952,613 | 12.99% |
| May. | 282,365 | 34.08% | 1,234,978 | 17.20% |
| Jun. | 226,219 | 16.04% | 1,461,197 | 17.02% |
| Jul. | 262,471 | 22.47% | 1,723,668 | 17.82% |
| Aug. | 268,142 | 12.07% | 1,991,810 | 17.01% |
| Sep. | 253,584 | 4.80% | 2,245,394 | 15.49% |
| Oct. | 231,768 | -20.94% | 2,477,162 | 10.72% |
| Nov. | 258,000 | 14.45% | 2,735,162 | 11.06% |
| Dec. | 234,053 | 20.81% | 2,969,215 | 11.77% |
