2023 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
| MONTH | MONTHLY | YOY CHANGES % | YTD | YTD YOY CHANGES % |
|---|---|---|---|---|
| Jan. | ||||
| Feb. | ||||
| Mar. | ||||
| Apr. | ||||
| May. | ||||
| Jun. | ||||
| Jul. | ||||
| Aug. | 239,263 | 3.14% | 1,702,253 | -7.16% |
| Sep. | 241,965 | -1.74% | 1,944,218 | -6.52% |
| Oct. | 293,157 | 25.30% | 2,237,375 | -3.30% |
| Nov. | 225,426 | -7.12% | 2,462,801 | -3.66% |
| Dec. | 193,735 | -23.32% | 2,656,536 | -5.43% |
