2026 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
| MONTH | MONTHLY | YOY CHANGES % | YTD | YTD YOY CHANGES % |
| Jan. | 261,237 | 32.09% | 261,237 | 32.09% |
| Feb. | 190,048 | -2.28% | 451,285 | 15.05% |
| Mar. | 268,790 | 15.83% | 720,075 | 15.34% |
| Apr. | 285,600 | 13.29% | 1,005,675 | 14.75% |
| May. | ||||
| Jun. | ||||
| Jul. | ||||
| Aug. | ||||
| Sep. | ||||
| Oct. | ||||
| Nov. | ||||
| Dec. |
