2025 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
MONTH | MONTHLY | YOY CHANGES % | YTD | YTD YOY CHANGES % |
Jan. | 197,766 | -18.80% | 197,766 | -18.80% |
Feb. | 194,475 | 1.04% | 392,241 | -10.04% |
Mar. | 232,054 | -5.83% | 624,295 | -8.52% |
Apr. | 252,096 | -6.69% | 876,391 | -8.00% |
May. | 180,409 | -36.11% | 1,056,800 | -14.43% |
Jun. | ||||
Jul. | ||||
Aug. | ||||
Sep. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |