115年每月營業額
單位:新台幣仟元
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 累計年度增(減)比率% |
| 一月 | 261,237 | 32.09% | 261,237 | 32.09% |
| 二月 | 190,048 | -2.28% | 451,285 | 15.05% |
| 三月 | 268,790 | 15.83% | 720,075 | 15.34% |
| 四月 | 285,600 | 13.29% | 1,005,675 | 14.75% |
| 五月 | 299,726 | 66.14% | 1,305,401 | 23.52% |
| 六月 | 276,157 | 49.96% | 1,581,558 | 27.45% |
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 |
