每月營業額

113年每月營業額

單位:新台幣仟元

月份 月營收 年度增(減)比率% 累計金額 累計年度增(減)比率%
一月 243,565 64.86 243,565 64.86
二月 192,467 0.49 436,032 28.52
三月 246,423 -7.21 682,455 12.84
四月 270,158 13.37 952,613 12.99
五月 282,365 34.08 1,234,978 17.20
六月 226,219 16.04 1,461,197 17.02
七月 262,471 22.47 1,723,668 17.82
八月 268,142 12.07 1,991,810 17.01
九月 253,584 4.80 2,245,394 15.49
十月
十一月
十二月