2025 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
| MONTH | MONTHLY | YOY CHANGES % | YTD | YTD YOY CHANGES % |
| Jan. | 197,766 | -18.80% | 197,766 | -18.80% |
| Feb. | 194,475 | 1.04% | 392,241 | -10.04% |
| Mar. | 232,054 | -5.83% | 624,295 | -8.52% |
| Apr. | 252,096 | -6.69% | 876,391 | -8.00% |
| May. | 180,409 | -36.11% | 1,056,800 | -14.43% |
| Jun. | 184,148 | -18.60% | 1,240,948 | -15.07% |
| Jul. | 191,585 | -27.01% | 1,432,533 | -16.89% |
| Aug. | 223,199 | -16.76% | 1,655,732 | -16.87% |
| Sep. | 243,702 | -3.90% | 1,899,434 | -15.41% |
| Oct. | 266,705 | 15.07% | 2,166,139 | -12.56% |
| Nov. | ||||
| Dec. |
