2025年每月營業額
單位:新台幣仟元
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 累計年度增(減)比率% |
| 一月 | 197,766 | -18.80% | 197,766 | -18.80% |
| 二月 | 194,475 | 1.04% | 392,241 | -10.04% |
| 三月 | 232,054 | -5.83% | 624,295 | -8.52% |
| 四月 | 252,096 | -6.69% | 876,391 | -8.00% |
| 五月 | 180,409 | -36.11% | 1,056,800 | -14.43% |
| 六月 | 184,148 | -18.60% | 1,240,948 | -15.07% |
| 七月 | 191,585 | -27.01% | 1,432,533 | -16.89% |
| 八月 | 223,199 | -16.76% | 1,655,732 | -16.87% |
| 九月 | 243,702 | -3.90% | 1,899,434 | -15.41% |
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 |
