112年每月營業額
單位:新台幣仟元
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 累計年度增(減)比率% |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | ||||
| 二月 | ||||
| 三月 | ||||
| 四月 | ||||
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | 239,263 | 3.14% | 1,702,253 | -7.16% |
| 九月 | 241,965 | -1.74% | 1,944,218 | -6.52% |
| 十月 | 293,157 | 25.30% | 2,237,375 | -3.30% |
| 十一月 | 225,426 | -7.12% | 2,462,801 | -3.66% |
| 十二月 | 193,735 | -23.32% | 2,656,536 | -5.43% |
